振動篩12年生產廠家
過濾,除雜,分級
11-25t/h輸送能力:
0.75-3.7kw功率:
30-100mm輸送顆粒:
全國統一銷售熱線
水平振動輸送機視頻
ZPS系列振動輸送機采用振動電機作為振動源、使物料被拋起同時向前做直線運動,達到輸送的目的;結構形式分為敞開式、封閉式、輸送形式可分為槽式輸送或管式輸送,電機位置可上、下或側面裝配;該機型結構簡單、安裝、維修方便、能耗低、無粉塵溢散、噪音等優點。廣泛應用于冶金、煤炭、建材化工、食品等行業中的粉狀及顆粒狀物料輸送。
型號 |
輸送能力 (t/h) |
輸送距離 (m) |
輸送顆粒 (mm) |
雙振幅 (mm) |
頻率 (次/min) |
功率 (kw) |
電流 (A) |
基礎垂直動載荷 (N) |
重量 (kg) |
|
ZPS-3 | Ⅰ | 11 | 3 | 30 | 4-6 | 1450 | 0.75×2 | 1.84×2 | 1570 | 308 |
Ⅱ | 17 | 60 | 2140 | 420 | ||||||
Ⅲ | 25 | 100 | 2300 | 450 | ||||||
ZPS-4 | Ⅰ | 11 | 4 | 30 | 4-6 | 1450 | 0.75×2 | 1.84×2 | 2650 | 520 |
Ⅱ | 17 | 60 | 2960 | 580 | ||||||
Ⅲ | 25 | 100 | 3160 | 620 | ||||||
ZPS-5 | Ⅰ | 9 | 5 | 30 | 4-6 | 1450 | 1.5×2 | 3.84×2 | 3320 | 650 |
Ⅱ | 15 | 60 | 3520 | 690 | ||||||
Ⅲ | 23 | 100 | 3670 | 720 | ||||||
ZPS-6 | Ⅰ | 9 | 6 | 30 | 5-7 | 960 | 2×2 | 4.1×2 | 4030 | 790 |
Ⅱ | 13 | 60 | 4390 | 860 | ||||||
Ⅲ | 23 | 100 | 5610 | 1100 | ||||||
ZPS-7 | Ⅰ | 9 | 7 | 30 | 5-7 | 960 | 2×2 | 4.1×2 | 6120 | 1200 |
Ⅱ | 13 | 60 | 6890 | 1350 | ||||||
Ⅲ | 20 | 100 | 7190 | 1410 | ||||||
ZPS-8 | Ⅰ | 7 | 8 | 30 | 5-7 | 960 | 2.5×2 | 5.75×2 | 8160 | 1600 |
Ⅱ | 12 | 60 | 8780 | 1720 | ||||||
Ⅲ | 8 | 100 | 9340 | 1850 | ||||||
ZPS-9 | Ⅰ | 5 | 9 | 30 | 6-8 | 960 | 3.7×2 | 7.4×2 | 10710 | 2100 |
Ⅱ | 10 | 60 | 11480 | 2250 | ||||||
Ⅲ | 15 | 100 | 12250 | 2400 | ||||||
ZPS-10 | Ⅰ | 5 | 10 | 30 | 6-8 | 960 | 3.7×2 | 7.4×2 | 12760 | 2500 |
Ⅱ | 10 | 60 | 13520 | 2650 | ||||||
Ⅲ | 15 | 100 | 14290 | 2800 | ||||||
ZPS-12 | Ⅰ | 4 | 12 | 30 | 6-8 | 960 | 3.7×2 | 7.4×2 | 13830 | 2800 |
Ⅱ | 8 | 60 | 14800 | 2900 | ||||||
Ⅲ | 12 | 100 | 15870 | 3110 |
Copyright ? 2007-2019 振動篩廠家-新鄉市大漢振動機械有限公司 | All Rights Reserved 版權所有
備案序號:豫ICP備09002479號-1